Brandstofprijzen voor 9 juli 2016


A95 Diesel LPG CNG A98
Gemiddelde prijs 1,316 -0,007 1,093 -0,008 0,408 +0,00 0,877 -0,038 1,429 -0,001
Q8 1.300 1.110 1.433
Esso 1.326 1.144 1.421
Total 1.299 1.121 1.445
Texaco 1.328 1.086 1.430
Lukoil 1.309 1.065 1.434
OCTA+ 1.334 1.070 1.428
Gabriëls 1.298 1.075 1.425
Avia 1.331 1.116 1.412
Shell 1.351 1.136 1.430
Gulf 1.262 1.205
Details Details Details Details Details

De prijzen zijn binnen € per liter behalve CNG, waar ze zijn €/kg