Brandstofprijzen voor 2 september 2016


A95 Diesel LPG CNG A98
Gemiddelde prijs 1,235 -0,001 1,076 +0,001 0,396 +0,00 0,856 +0,00 1,421 +0,00
Q8 1.245 1.069 0.790 1.431
Esso 1.294 1.165 0.840 1.381
Total 1.297 1.125 1.445
Texaco 1.222 1.088 1.429
Lukoil 1.179 1.027 1.430
OCTA+ 1.224 1.019 1.411
Gabriëls 1.226 1.042 1.416
Avia 1.205 1.078 1.403
Shell 1.238 1.077 1.404
Gulf 1.071 1.236
Details Details Details Details Details

De prijzen zijn binnen € per liter behalve CNG, waar ze zijn €/kg