Brandstofprijzen voor 7 september 2016


A95 Diesel LPG CNG A98
Gemiddelde prijs 1,234 +0,00 1,081 +0,001 0,396 +0,00 0,856 +0,00 1,421 +0,00
Q8 1.241 1.081 0.790 1.431
Esso 1.295 1.167 0.840 1.381
Total 1.303 1.149 1.445
Texaco 1.213 1.086 1.429
Lukoil 1.177 1.028 1.430
OCTA+ 1.218 1.023 1.410
Gabriëls 1.220 1.047 1.416
Avia 1.207 1.084 1.403
Shell 1.249 1.073 1.404
Gulf 1.071 1.236
Details Details Details Details Details

De prijzen zijn binnen € per liter behalve CNG, waar ze zijn €/kg