Treibstoffpreise für 9 September 2016


Benzin Diesel Autogas Erdgas A98
Durchschnittspreis 1,233 -0,001 1,088 +0,005 0,396 +0,00 0,856 +0,00 1,420 +0,00
Q8 1.223 1.079 0.790 1.431
Esso 1.294 1.153 0.840 1.381
Total 1.282 1.129 1.445
Texaco 1.211 1.117 1.430
Lukoil 1.185 1.051 1.429
OCTA+ 1.227 1.037 1.408
Gabriëls 1.217 1.069 1.416
Avia 1.215 1.088 1.403
Shell 1.233 1.097 1.402
Gulf 1.071 1.011
Details Details Details Details Details

Die Preise sind in € pro Liter, außer beim Methan, wobei €/kg.