Дата | Бензин A95 (л) | Дизел (л) | Пропан Бутан (л) |
---|---|---|---|
14.11.2019 | 2,87 лв. | 2,98 лв. | 1,03 лв. |
15.11.2019 | 2,87 лв. | 2,98 лв. | 1,03 лв. |
16.11.2019 | 2,87 лв. | 2,98 лв. | 1,03 лв. |
17.11.2019 | 2,87 лв. | 2,98 лв. | 1,03 лв. |
18.11.2019 | 2,87 лв. | 2,98 лв. | 1,03 лв. |
19.11.2019 | 2,87 лв. | 3,01 лв. | 1,08 лв. |
20.11.2019 | 2,87 лв. | 3,01 лв. | 1,08 лв. |
21.11.2019 | 2,87 лв. | 3,01 лв. | 1,08 лв. |
22.11.2019 | 2,87 лв. | 3,01 лв. | 1,08 лв. |
23.11.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
24.11.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
25.11.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
26.11.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
27.11.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
28.11.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
29.11.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
30.11.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
01.12.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
02.12.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
03.12.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
04.12.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
05.12.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
06.12.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
07.12.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
08.12.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
09.12.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
10.12.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
11.12.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
12.12.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
13.12.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
14.12.2019 | 2,87 лв. | 2,99 лв. | 1,08 лв. |
Цените за Белгия са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ. Цените за България са по данни на fuelo.net