Prezzi del carburante per 6 giugno 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prezzo medio 1,341 +0,001 1,173 +0,001 0,404 +0,00 0,960 +0,00 1,417 +0,00
Q8 1.351 1.161 1.421
Esso 1.330 1.152 1.420
Total 1.295 1.189 1.404
Texaco 1.352 1.180 1.416
Lukoil 1.353 1.171 1.418
OCTA+ 1.348 1.176 1.418
Gabriëls 1.347 1.177 1.414
Avia 1.347 1.181 1.403
Shell 1.354 1.179 1.418
Gulf 1.344 1.158
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg