Üzemanyagárak for 7 június 2016


A95 Dízel LPG CNG A98
Átl. ár 1,344 +0,003 1,177 +0,004 0,408 +0,004 0,960 +0,00 1,419 +0,002
Q8 1.352 1.163 1.421
Esso 1.333 1.152 1.420
Total 1.295 1.189 1.404
Texaco 1.352 1.182 1.420
Lukoil 1.358 1.175 1.421
OCTA+ 1.353 1.182 1.421
Gabriëls 1.349 1.180 1.414
Avia 1.352 1.182 1.407
Shell 1.358 1.186 1.421
Gulf 1.344 1.158
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg