Prix du carburant pour 7 juillet 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prix moyen 1,335 +0,00 1,109 -0,004 0,408 +0,00 0,915 +0,00 1,430 +0,00
Q8 1.300 1.109 1.433
Esso 1.334 1.140 1.423
Total 1.299 1.114 1.445
Texaco 1.338 1.117 1.431
Lukoil 1.362 1.094 1.433
OCTA+ 1.337 1.094 1.428
Gabriëls 1.334 1.114 1.425
Avia 1.331 1.115 1.412
Shell 1.365 1.131 1.430
Gulf 1.391 1.199
Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg