Prezzi del carburante per 10 luglio 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prezzo medio 1,306 -0,010 1,084 -0,009 0,408 +0,00 0,877 +0,00 1,428 -0,001
Q8 1.300 1.105 1.433
Esso 1.320 1.140 1.419
Total 1.299 1.109 1.445
Texaco 1.300 1.085 1.426
Lukoil 1.296 1.058 1.434
OCTA+ 1.314 1.054 1.428
Gabriëls 1.297 1.072 1.425
Avia 1.311 1.083 1.412
Shell 1.330 1.118 1.427
Gulf 1.262 1.205
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg