Prezzi del carburante per 1 agosto 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prezzo medio 1,262 +0,00 1,068 +0,00 0,389 +0,00 0,869 +0,00 1,424 +0,00
Q8 1.197 1.050 1.431
Esso 1.307 1.130 0.840 1.401
Total 1.288 1.112 1.445
Texaco 1.252 1.086 1.425
Lukoil 1.239 1.051 1.431
OCTA+ 1.270 1.031 1.424
Gabriëls 1.254 1.054 1.424
Avia 1.263 1.076 1.404
Shell 1.287 1.079 1.425
Gulf 1.142 1.085
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg