Prix du carburant pour 17 août 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prix moyen 1,237 +0,004 1,067 -0,001 0,389 +0,00 0,869 -0,008 1,420 -0,006
Q8 1.275 1.061 1.431
Esso 1.283 1.127 0.840 1.381
Total 1.295 1.121 1.445
Texaco 1.228 1.088 1.428
Lukoil 1.182 1.028 1.429
OCTA+ 1.219 1.021 1.411
Gabriëls 1.225 1.033 1.418
Avia 1.224 1.053 1.403
Shell 1.234 1.117 1.399
Gulf 1.071 0.986
Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg