Prezzi del carburante per 20 agosto 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prezzo medio 1,235 +0,00 1,068 +0,00 0,396 +0,00 0,869 +0,00 1,420 +0,00
Q8 1.264 1.064 1.431
Esso 1.278 1.133 0.840 1.381
Total 1.295 1.125 1.445
Texaco 1.228 1.094 1.428
Lukoil 1.183 1.028 1.429
OCTA+ 1.218 1.019 1.411
Gabriëls 1.226 1.034 1.418
Avia 1.209 1.080 1.403
Shell 1.236 1.098 1.399
Gulf 1.071 0.986
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg