Prix du carburant pour 31 août 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prix moyen 1,236 +0,00 1,075 +0,002 0,396 +0,00 0,856 +0,00 1,421 +0,001
Q8 1.269 1.082 0.790 1.431
Esso 1.290 1.156 0.840 1.381
Total 1.297 1.133 1.445
Texaco 1.222 1.086 1.429
Lukoil 1.180 1.027 1.429
OCTA+ 1.223 1.019 1.411
Gabriëls 1.226 1.043 1.416
Avia 1.203 1.081 1.403
Shell 1.245 1.089 1.404
Gulf 1.071 0.987
Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg