Prix du carburant pour 6 septembre 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prix moyen 1,234 -0,001 1,080 +0,001 0,396 +0,00 0,856 +0,00 1,421 +0,00
Q8 1.245 1.073 0.790 1.431
Esso 1.295 1.167 0.840 1.381
Total 1.299 1.142 1.445
Texaco 1.213 1.086 1.429
Lukoil 1.178 1.028 1.429
OCTA+ 1.221 1.022 1.411
Gabriëls 1.220 1.047 1.416
Avia 1.207 1.084 1.403
Shell 1.249 1.073 1.404
Gulf 1.071 1.236
Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg