Prix du carburant pour 10 septembre 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prix moyen 1,230 -0,003 1,093 +0,005 0,422 +0,026 0,856 +0,00 1,420 +0,00
Q8 1.234 1.078 0.790 1.431
Esso 1.291 1.150 0.840 1.381
Total 1.282 1.126 1.445
Texaco 1.197 1.107 1.430
Lukoil 1.179 1.070 1.429
OCTA+ 1.225 1.053 1.407
Gabriëls 1.206 1.077 1.408
Avia 1.217 1.094 1.403
Shell 1.216 1.104 1.402
Gulf 1.071 1.011
Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg