Prix du carburant pour 14 septembre 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prix moyen 1,225 -0,003 1,096 +0,00 0,422 +0,00 0,856 +0,00 1,419 +0,00
Q8 1.204 1.071 0.790 1.424
Esso 1.288 1.150 0.840 1.381
Total 1.282 1.126 1.445
Texaco 1.203 1.111 1.428
Lukoil 1.179 1.072 1.428
OCTA+ 1.211 1.058 1.406
Gabriëls 1.214 1.089 1.408
Avia 1.198 1.101 1.403
Shell 1.216 1.125 1.402
Gulf 1.071 1.011
Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg