Prezzi del carburante per 30 settembre 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prezzo medio 1,217 +0,001 1,096 +0,001 0,438 +0,00 0,856 +0,00 1,418 -0,001
Q8 1.209 1.073 0.790
Esso 1.290 1.153 0.840 1.381
Total 1.232 1.134 1.445
Texaco 1.195 1.106 1.429
Lukoil 1.180 1.067 1.428
OCTA+ 1.194 1.068 1.405
Gabriëls 1.216 1.084 1.406
Avia 1.210 1.070 1.403
Shell 1.204 1.137 1.406
Gulf 1.071 1.011
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg