Prezzi del carburante per 2 ottobre 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prezzo medio 1,216 +0,00 1,097 +0,00 0,438 +0,00 0,856 +0,00 1,418 +0,00
Q8 1.209 1.073 0.790
Esso 1.290 1.156 0.840 1.380
Total 1.232 1.134 1.445
Texaco 1.195 1.104 1.429
Lukoil 1.180 1.067 1.428
OCTA+ 1.190 1.070 1.407
Gabriëls 1.206 1.087 1.406
Avia 1.217 1.073 1.404
Shell 1.210 1.143 1.406
Gulf 1.071 1.011
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg