Prezzi del carburante per 10 ottobre 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prezzo medio 1,230 +0,00 1,202 +0,00 0,435 +0,00 0,856 +0,00 1,415 +0,00
Q8 1.247 1.196 0.790
Esso 1.305 1.205 0.840 1.380
Total 1.181 1.228 1.445
Texaco 1.184 1.199 1.427
Lukoil 1.189 1.168 1.420
OCTA+ 1.254 1.203 1.406
Gabriëls 1.203 1.205 1.402
Avia 1.244 1.209 1.411
Shell 1.223 1.206 1.402
Gulf 1.348 1.251
Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli Dettagli

I prezzi sono in € per litro tranne CNG, dove si trovano €/kg