Üzemanyagárak for 1 június 2016


A95 Dízel LPG CNG A98
Átl. ár 1,339 +0,00 1,170 +0,00 0,404 +0,00 0,955 +0,00 1,415 +0,00
Q8 1.349 1.160 1.420
Esso 1.317 1.141 1.412
Total 1.295 1.189 1.404
Texaco 1.352 1.179 1.416
Lukoil 1.353 1.170 1.417
OCTA+ 1.348 1.173 1.417
Gabriëls 1.348 1.173 1.414
Avia 1.348 1.180 1.403
Shell 1.354 1.179 1.418
Gulf 1.344 1.158 1.436
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg