Datum | Prijs | Wijzigen | Prijs binnen € | Verschil in € |
---|---|---|---|---|
24 mrt 2023 (vrijdag) | 74,60 $/vat | -1,28$ (-1,69%) | 69,20 €/vat | -0,83 (-1,19%) |
23 mrt 2023 (donderdag) | 75,88 $/vat | +1,13$ (+1,51%) | 70,03 €/vat | +1,26 (+1,83%) |
22 mrt 2023 (woensdag) | 74,75 $/vat | +0,79$ (+1,07%) | 68,77 €/vat | +0,12 (+0,17%) |
21 mrt 2023 (dinsdag) | 73,96 $/vat | +3,19$ (+4,51%) | 68,65 €/vat | +2,63 (+3,98%) |
20 mrt 2023 (maandag) | 70,77 $/vat | -3,34$ (-4,51%) | 66,02 €/vat | -2,91 (-4,22%) |
17 mrt 2023 (vrijdag) | 74,11 $/vat | +0,36$ (+0,49%) | 68,93 €/vat | -0,56 (-0,81%) |
16 mrt 2023 (donderdag) | 73,75 $/vat | -2,47$ (-3,24%) | 69,49 €/vat | -2,53 (-3,51%) |
15 mrt 2023 (woensdag) | 76,22 $/vat | -2,70$ (-3,42%) | 72,02 €/vat | -1,55 (-2,11%) |
14 mrt 2023 (dinsdag) | 78,92 $/vat | -2,96$ (-3,62%) | 73,57 €/vat | -2,79 (-3,65%) |
13 mrt 2023 (maandag) | 81,88 $/vat | +1,16$ (+1,44%) | 76,36 €/vat | +0,62 (+0,82%) |
10 mrt 2023 (vrijdag) | 80,72 $/vat | -1,33$ (-1,62%) | 75,74 €/vat | -1,78 (-2,30%) |
9 mrt 2023 (donderdag) | 82,05 $/vat | -0,07$ (-0,09%) | 77,52 €/vat | -0,32 (-0,41%) |
8 mrt 2023 (woensdag) | 82,12 $/vat | -2,25$ (-2,67%) | 77,84 €/vat | -2,14 (-2,68%) |
7 mrt 2023 (dinsdag) | 84,37 $/vat | -0,22$ (-0,26%) | 79,98 €/vat | +0,85 (+1,07%) |
6 mrt 2023 (maandag) | 84,59 $/vat | +0,77$ (+0,92%) | 79,13 €/vat | +0,44 (+0,56%) |
3 mrt 2023 (vrijdag) | 83,82 $/vat | +0,60$ (+0,72%) | 78,69 €/vat | +0,19 (+0,24%) |
2 mrt 2023 (donderdag) | 83,22 $/vat | +0,63$ (+0,76%) | 78,50 €/vat | +1,11 (+1,43%) |
1 mrt 2023 (woensdag) | 82,59 $/vat | +0,68$ (+0,83%) | 77,39 €/vat | -0,05 (-0,06%) |
28 feb 2023 (dinsdag) | 81,91 $/vat | +0,27$ (+0,33%) | 77,44 €/vat | +0,49 (+0,64%) |
27 feb 2023 (maandag) | 81,64 $/vat | -0,40$ (-0,49%) | 76,95 €/vat | -0,56 (-0,72%) |
24 feb 2023 (vrijdag) | 82,04 $/vat | +1,51$ (+1,88%) | 77,51 €/vat | +1,53 (+2,01%) |
23 feb 2023 (donderdag) | 80,53 $/vat | +0,01$ (+0,01%) | 75,98 €/vat | +0,06 (+0,08%) |
22 feb 2023 (woensdag) | 80,52 $/vat | -1,42$ (-1,73%) | 75,92 €/vat | -1,01 (-1,31%) |
21 feb 2023 (dinsdag) | 81,94 $/vat | -0,08$ (-0,10%) | 76,93 €/vat | +0,16 (+0,21%) |
20 feb 2023 (maandag) | 82,02 $/vat | +0,29$ (+0,35%) | 76,77 €/vat | +0,53 (+0,70%) |
17 feb 2023 (vrijdag) | 81,73 $/vat | -2,03$ (-2,42%) | 76,24 €/vat | -2,29 (-2,92%) |
16 feb 2023 (donderdag) | 83,76 $/vat | +0,81$ (+0,98%) | 78,53 €/vat | +0,95 (+1,22%) |
15 feb 2023 (woensdag) | 82,95 $/vat | -1,42$ (-1,68%) | 77,58 €/vat | -1,01 (-1,29%) |
14 feb 2023 (dinsdag) | 84,37 $/vat | +0,14$ (+0,17%) | 78,59 €/vat | +0,09 (+0,11%) |
13 feb 2023 (maandag) | 84,23 $/vat | +0,61$ (+0,73%) | 78,50 €/vat | +0,40 (+0,51%) |
10 feb 2023 (vrijdag) | 83,62 $/vat | +0,78$ (+0,94%) | 78,10 €/vat | +1,03 (+1,34%) |
9 feb 2023 (donderdag) | 82,84 $/vat | +0,92$ (+1,12%) | 77,07 €/vat | +0,68 (+0,89%) |
8 feb 2023 (woensdag) | 81,92 $/vat | +1,37$ (+1,70%) | 76,39 €/vat | +1,36 (+1,81%) |
7 feb 2023 (dinsdag) | 80,55 $/vat | +2,35$ (+3,01%) | 75,03 €/vat | +2,15 (+2,95%) |
6 feb 2023 (maandag) | 78,20 $/vat | -1,16$ (-1,46%) | 72,88 €/vat | -0,41 (-0,56%) |
3 feb 2023 (vrijdag) | 79,36 $/vat | -1,07$ (-1,33%) | 73,29 €/vat | -0,47 (-0,64%) |
2 feb 2023 (donderdag) | 80,43 $/vat | -2,39$ (-2,89%) | 73,76 €/vat | -1,45 (-1,93%) |
1 feb 2023 (woensdag) | 82,82 $/vat | +0,87$ (+1,06%) | 75,21 €/vat | -0,24 (-0,32%) |
31 jan 2023 (dinsdag) | 81,95 $/vat | -1,50$ (-1,80%) | 75,45 €/vat | -1,47 (-1,91%) |
30 jan 2023 (maandag) | 83,45 $/vat | -1,86$ (-2,18%) | 76,92 €/vat | -1,54 (-1,96%) |
27 jan 2023 (vrijdag) | 85,31 $/vat | +0,84$ (+0,99%) | 78,46 €/vat | +0,93 (+1,20%) |
26 jan 2023 (donderdag) | 84,47 $/vat | -0,12$ (-0,14%) | 77,53 €/vat | +0,08 (+0,10%) |
25 jan 2023 (woensdag) | 84,59 $/vat | -0,30$ (-0,35%) | 77,45 €/vat | -0,52 (-0,67%) |
24 jan 2023 (dinsdag) | 84,89 $/vat | -0,56$ (-0,66%) | 77,97 €/vat | -0,63 (-0,80%) |
23 jan 2023 (maandag) | 85,45 $/vat | +0,55$ (+0,65%) | 78,60 €/vat | +0,54 (+0,69%) |
20 jan 2023 (vrijdag) | 84,90 $/vat | +2,30$ (+2,78%) | 78,06 €/vat | +1,83 (+2,40%) |
19 jan 2023 (donderdag) | 82,60 $/vat | -2,02$ (-2,39%) | 76,23 €/vat | -2,14 (-2,73%) |
18 jan 2023 (woensdag) | 84,62 $/vat | +1,32$ (+1,58%) | 78,37 €/vat | +1,15 (+1,49%) |
17 jan 2023 (dinsdag) | 83,30 $/vat | +1,05$ (+1,28%) | 77,22 €/vat | +1,27 (+1,67%) |
16 jan 2023 (maandag) | 82,25 $/vat | +0,39$ (+0,48%) | 75,95 €/vat | +0,49 (+0,65%) |
13 jan 2023 (vrijdag) | 81,86 $/vat | +1,13$ (+1,40%) | 75,46 €/vat | +1,12 (+1,51%) |
12 jan 2023 (donderdag) | 80,73 $/vat | +2,50$ (+3,20%) | 74,34 €/vat | +1,66 (+2,28%) |
11 jan 2023 (woensdag) | 78,23 $/vat | +1,23$ (+1,60%) | 72,68 €/vat | +0,98 (+1,37%) |
10 jan 2023 (dinsdag) | 77,00 $/vat | -0,57$ (-0,73%) | 71,70 €/vat | -0,56 (-0,77%) |
9 jan 2023 (maandag) | 77,57 $/vat | +1,42$ (+1,86%) | 72,26 €/vat | +0,83 (+1,16%) |
6 jan 2023 (vrijdag) | 76,15 $/vat | +0,38$ (+0,50%) | 71,43 €/vat | -0,60 (-0,83%) |
5 jan 2023 (donderdag) | 75,77 $/vat | -1,11$ (-1,44%) | 72,03 €/vat | -0,46 (-0,63%) |
4 jan 2023 (woensdag) | 76,88 $/vat | -5,17$ (-6,30%) | 72,49 €/vat | -5,33 (-6,85%) |
3 jan 2023 (dinsdag) | 82,05 $/vat | +0,76$ (+0,93%) | 77,82 €/vat | +2,04 (+2,69%) |
30 dec 2022 (vrijdag) | 81,29 $/vat | +0,90$ (+1,12%) | 75,78 €/vat | +0,38 (+0,50%) |
29 dec 2022 (donderdag) | 80,39 $/vat | -1,57$ (-1,92%) | 75,40 €/vat | -1,71 (-2,22%) |
28 dec 2022 (woensdag) | 81,96 $/vat | -0,27$ (-0,33%) | 77,11 €/vat | -0,45 (-0,58%) |
27 dec 2022 (dinsdag) | 82,23 $/vat | +1,09$ (+1,34%) | 77,56 €/vat | +1,02 (+1,33%) |
Opmerking: OPEC publiceert geen prijzen op feestdagen en in het weekend
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).