Prix du carburant pour 15 juillet 2016


A95 Diesel GPL CNG A98
Prix moyen 1,283 -0,006 1,076 -0,003 0,408 +0,00 0,877 +0,00 1,426 -0,001
Q8 1.279 1.087 1.431
Esso 1.312 1.127 1.412
Total 1.288 1.106 1.445
Texaco 1.262 1.101 1.425
Lukoil 1.259 1.060 1.432
OCTA+ 1.290 1.037 1.425
Gabriëls 1.274 1.076 1.424
Avia 1.268 1.059 1.412
Shell 1.308 1.092 1.425
Gulf 1.142 1.193
Détails Détails Détails Détails Détails

Les prix sont en € par litre sauf pour le GNC, où ils sont €/kg