Üzemanyagárak for 15 július 2016


A95 Dízel LPG CNG A98
Átl. ár 1,283 -0,006 1,076 -0,003 0,408 +0,00 0,877 +0,00 1,426 -0,001
Q8 1.279 1.087 1.431
Esso 1.312 1.127 1.412
Total 1.288 1.106 1.445
Texaco 1.262 1.101 1.425
Lukoil 1.259 1.060 1.432
OCTA+ 1.290 1.037 1.425
Gabriëls 1.274 1.076 1.424
Avia 1.268 1.059 1.412
Shell 1.308 1.092 1.425
Gulf 1.142 1.193
Részletek Részletek Részletek Részletek Részletek

Az árak ebben vannak € literenként, kivéve a CNG-t, ahol vannak €/kg